Master CPA Comparison Table
Last reviewed:
•By:BrokerAnalysis Team
•Fact-checked by:Editorial Team
| Broker Program | Top CPA Tier | CPA Range | RevShare / IB | Payout Frequency | Action |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ExnessCPA | 💎Huge $1,850 CPA | $400 – $1850 | 40 | Daily | Visit Exness |
![]() VT MarketsCPA | 💎Huge $1,500 CPA | $300 – $1500 | 40 | Monthly | Visit VT Markets |
![]() LibertexCPA | 🏆Up to $1,200 CPA | $300 – $1200 | 60 | Monthly | Visit Libertex |
![]() AxiCPA | 🏆Up to $1,200 CPA | $300 – $1200 | 45 | Monthly | Visit Axi |
![]() IQ OptionCPA | 🏆Up to $1,200 CPA | $200 – $1200 | 80 | Bi-Weekly | Visit IQ Option |
![]() XMCPA | 🏆Up to $1,000 CPA | $200 – $1000 | 50 | Daily | Visit XM |
![]() AvaTradeCPA | 🏆Up to $1,000 CPA | $250 – $1000 | 50 | Monthly | Visit AvaTrade |
| 🏆Up to $1,000 CPA | $300 – $1000 | 35 | Monthly | Visit BlackBull Markets | |
![]() RoboForexCPA | $800 | $200 – $800 | 85 | Daily | Visit RoboForex |
![]() HFMCPA | $650 | $150 – $650 | 40 | Daily | Visit HFM |
![]() FXTMCPA | $600 | $150 – $600 | 35 | Monthly | Visit FXTM |
| $500 | $100 – $500 | 70 | Weekly | Visit Expert Option | |
![]() QuotexCPA | $400 | $100 – $400 | 80 | Weekly | Visit Quotex |
![]() ThinkMarketsCPA | $400 | $150 – $400 | 30 | Monthly | Visit ThinkMarkets |
easyMarketsCPA | $400 | $150 – $400 | 35 | Monthly | Visit easyMarkets |
![]() TickmillCPA | $350 | $150 – $350 | 30 | Monthly | Visit Tickmill |
![]() HYCMCPA | $350 | $100 – $350 | 30 | Monthly | Visit HYCM |
| $350 | $100 – $350 | 30 | Monthly | Visit Blueberry Markets | |
![]() LiteFinanceCPA | $350 | $100 – $350 | 45 | Monthly | Visit LiteFinance |
![]() FXOROCPA | $300 | $100 – $300 | 30 | Monthly | Visit FXORO |
![]() HankotradeCPA | $250 | $50 – $250 | 30 | Monthly | Visit Hankotrade |



















